Katalog

Selasa, 05 Maret 2013

Ukuran Kertas Mesin Cetak


Tabel ukuran
Berikut ini kami sampaikan tabel ukuran kertas, area cetak dan masing-masing mesin yang dipakai (dalam satuan centimeter):

1. Mesin: GTO46 (38.1x 46.0), Ukuran kertas: 32 x 46, Area Cetak: 31 x 45
2. Mesin: GTO52 (40 x 51), Ukuran kertas: 36 x 52, Area Cetak: 34 x 50
3. Mesin: SOR M (61.5 x 72.4), Ukuran kertas: 52 x 74, Area Cetak: 51 x 72
4. Mesin: SOR D (71.5 x 91.5), Ukuran kertas: 71.5 x 91.5, Area Cetak: 70 x 90
5. Mesin: SOR S (77 x 103), Ukuran kertas: 70 x 100, Area Cetak: 69 x 98
6. Mesin: OLIVER58 (51 x 57), Ukuran kertas: 44 x 58, Area Cetak: 42 x 56
7. Mesin: OLIVER52, Ukuran kertas: 36 x 52, Area Cetak: 34 x 50
8. Mesin: OLIVER46, Ukuran kertas: 33 x 48, Area Cetak: 32 x 47
9. Mesin: OLIVER72, Ukuran kertas: 50 x 70, Area Cetak: 48 x 68

Panduan
Sebagai panduan, 1 plano berukuran 79×109cm = 8611.

1 komentar: